GMAS tự hào là công ty đầu tiên tại Việt Nam được MSC Cruises tin tưởng hợp tác tuyển dụng thủy thủ đoàn & nhân sự dịch vụ cho du thuyền MSC Bellissima. Đây là cơ hội hiếm có để bạn gia nhập một trong những hãng tàu lớn nhất thế giới, trải nghiệm làm việc chuyên nghiệp – thu nhập cao – khám phá thế giới!

THÔNG TIN TỔNG QUAN
Số lượng tuyển: 108 nhân sự – ở các bộ phận:
- Nhà hàng – Bar – Bếp – Phục vụ
- Giải trí – Casino – Spa – Dịch vụ khách hàn
- Thủy thủ đoàn – Kỹ thuật – An ninh
*** Đặc biệt: Nếu bạn thông thạo Tiếng Hàn, Nhật, Nga, bạn sẽ có cơ hội ứng tuyển nhiều vị trí với mức lương cực kỳ hấp dẫn!
- Mức lương hấp dẫn: 856 USD – 5052 USD/tháng
- Vé máy bay đi và về do hãng tàu chi trả
- Làm việc trong môi trường quốc tế chuyên nghiệp, đẳng cấp
ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG
• Độ tuổi: Từ 18 tuổi trở lên
• Thời hạn hợp đồng: 8±1 tháng mỗi hợp đồng
• Thời gian thử việc: 90 ngày
• Giờ làm việc: 72 giờ/tuần
• Ngoại ngữ: thành thạo tiếng Anh – Ưu tiên khi biết thêm một trong số tiếng: Nhật/Hàn/Nga.
CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI
• Bồi thường lao động: Theo Công ước Lao động Hàng hải (MLC) 2006
• Chỗ ở: Được người sử dụng lao động cung cấp miễn phí, bao gồm tất cả các vật dụng cần thiết
• Miễn phí ăn uống
• Giặt ủi: Tất cả đồng phục được giặt ủi bằng chi phí của công ty
• Bảo hiểm và an ninh: Do chủ tàu chi trả
• Vé máy bay: hãng tàu chi trả 2 chiều
VỊ TRÍ – MỨC LƯƠNG
STT | VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG | SỐ LƯỢNG | GIỚI TÍNH | LƯƠNG | HÃNG TÀU | |
1 | AB Sailor | 2 | M / F | 1557USD | MSC Bellissima | |
2 | Ordinary Seaman | 10 | M / F | 1168USD | MSC Bellissima | |
3 | Quarter Master | 1 | M / F | 1787USD | MSC Bellissima | |
4 | Oiler | 1 | M / F | 1557USD | MSC Bellissima | |
5 | Wiper | 2 | M / F | 1168USD | MSC Bellissima | |
6 | Cruise Staff | 5 | M / F | 1423USD | MSC Bellissima | |
7 | Youth Staff | 1 | M / F | 1423USD | MSC Bellissima | |
8 | CDP | 3 | M / F | 2222USD | MSC Bellissima | |
9 | DCDP | 3 | M / F | 1869USD | MSC Bellissima | |
10 | Casino Inspector | 1 | M / F | 1704USD | MSC Bellissima | |
11 | Photographer | 1 | M / F | 1069USD | MSC Bellissima | |
12 | Shop Seller | 1 | M / F | 856USD | MSC Bellissima | |
13 | Asst. Shorex Manager | 1 | M / F | 2310USD | MSC Bellissima | |
14 | Shore Excursion Staff | 1 | M / F | 1246USD | MSC Bellissima | |
15 | Asst. SPA Manager | 1 | M / F | 1190USD | MSC Bellissima | |
16 | Beauty Therapist | 2 | M / F | 955USD | MSC Bellissima | |
17 | Massage Therapist | 3 | M / F | 955USD | MSC Bellissima | |
18 | Nail Technician | 1 | M / F | 955USD | MSC Bellissima | |
19 | Front Desk Manager | 1 | M / F | 5052USD | MSC Bellissima | |
20 | Guest Service Agent | 11 | M / F | 1678USD | MSC Bellissima | |
21 | Cruise Staff(Japanese/Korean/Russian Speakers) | 4 | M / F | 1423USD | MSC Bellissima | |
22 | International Hostess (Japanese/Korean/Russian Speakers) | 3 | M / F | 1839USD | MSC Bellissima | |
23 | Waterpark Cruise Staff(Japanese/Korean/Russian Speakers) | 1 | M / F | 1423USD | MSC Bellissima | |
24 | Youth Staff(Japanese/Korean/Russian Speakers) | 4 | M / F | 1423USD | MSC Bellissima | |
25 | Bar Waiter/ss(Japanese/Korean/Russian Speakers) | 4 | M / F | 1246USD | MSC Bellissima | |
26 | Asst Bartender(Japanese/Korean/Russian Speakers) | 2 | M / F | 1122USD | MSC Bellissima | |
27 | Bartender(Japanese/Korean/Russian Speakers) | 1 | M / F | 1392USD | MSC Bellissima | |
28 | Buffet Supervisor(Japanese/Korean/Russian Speakers) | 1 | M / F | 2661USD | MSC Bellissima | |
29 | Waiter(Japanese/Korean/Russian Speakers) | 5 | M / F | 1766USD | MSC Bellissima | |
30 | Dining Host/ss(Japanese/Korean/Russian Speakers) | 2 | M / F | 2021USD | MSC Bellissima | |
31 | Asst Waiter(Japanese/Korean/Russian Speakers) | 4 | M / F | 1270USD | MSC Bellissima | |
32 | Buffet Attendant(Japanese/Korean/Russian Speakers) | 3 | M / F | 1056USD | MSC Bellissima | |
33 | Photographer(Japanese/Korean/Russian Speakers) | 4 | M / F | 1069USD | MSC Bellissima | |
34 | Cabin Steward(Japanese/Korean/Russian Speakers) | 1 | M / F | 1776USD | MSC Bellissima | |
35 | Specialty Dining Host/ss(Japanese/Korean/Russian Speakers) | 3 | M / F | 1766USD | MSC Bellissima | |
36 | Speciality Waiter(Japanese/Korean/Russian Speakers) | 4 | M / F | 1766USD | MSC Bellissima | |
37 | Guest Service Agent(Japanese/Korean/Russian Speakers) | 6 | M / F | 1678USD | MSC Bellissima | |
38 | Shop Seller(Japanese/Korean/Russian Speakers) | 6 | M / F | 856USD | MSC Bellissima | |
39 | Lounge Butler(Japanese/Korean/Russian Speakers) | 1 | M / F | 2150USD | MSC Bellissima | |
40 | YC Waiter(Japanese/Korean/Russian Speakers) | 3 | M / F | 1766USD | MSC Bellissima | |
41 | Jr. Butler(Japanese/Korean/Russian Speakers) | 3 | M / F | 2250USD | MSC Bellissima | |
42 | Butler(Japanese/Korean/Russian Speakers) | 1 | M / F | 2650USD | MSC Bellissima |
🚀 CƠ HỘI ĐÃ ĐẾN – ĐỪNG BỎ LỠ!
📩 Ứng tuyển ngay bằng cách gửi CV (tiếng Anh) qua fanpage GMAS VIỆC LÀM DU THUYỀN và 📝 EMail: [email protected]
hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở chính của GMAS:
🏠 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NHÂN LỰC TOÀN CẦU (GMAS)
🏢 Trụ sở chính: 2/83 Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình, TP HCM
☎ Hotline: 0862 822 788
🌍 Website: https://gmas.com.vn
🏢 Trụ sở chính: 2/83 Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình, TP HCM
☎ Hotline: 0862 822 788
🌍 Website: https://gmas.com.vn