
| Vị trí | SL | Giới tính | Lương (USD) |
| Quản gia gia | 2 | Nam/ | Từ $1.074 /tháng (Thêm các khoản thu nhập và lợi ích khác) |
| Tiếp viên cabin Nhân viên + phòng | 15 | Nam/ | Từ $981 /tháng (Thêm các khoản thu nhập và lợi ích khác) |
| Nhân viên phục vụ phòng Nhân viên phục vụ tại phòng | 1 | Nam/ | Từ $691 /tháng (Thêm các khoản thu nhập và lợi ích khác) |
| Nhân viên dọn phòng Nhân viên phòng | 6 | Nam/ | Từ $667 /tháng (Thêm các khoản thu nhập và lợi ích khác) |
| Người phục vụ nhân viên phục vụ | 15 | Nam/ | Từ $1.097 /tháng (Thêm các khoản thu nhập và lợi ích khác) |
| Nhân viên phục vụ đồ ăn thức uống Nhân viên phục vụ F&B | 15 | Nam/ | Từ $667 /tháng (Thêm các khoản thu nhập và lợi ích khác) |
| Nhân viên phục vụ đồ ăn thức uống F&B server hỗ trợ nhân viên | 15 | Nam/ | Từ $667 /tháng (Thêm các khoản thu nhập và lợi ích khác) |
| Bếp trưởng bộ phận Tổ chức tổ bếp | 3 | Nam/ | Từ $2.150 /tháng (Thêm các khoản thu nhập và lợi ích khác) |
| Demi Chef De Partie Tổ chức tổ bếp | 3 | Nam/ | Từ $1.163 /tháng (Thêm các khoản thu nhập và lợi ích khác) |
| Commis De Cuisine Nhân viên phụ bếp | 10 | Nam/ | Từ $849 /tháng (Thêm các khoản thu nhập và lợi ích khác) |
| Commis Baker Nhân viên phụ bếp – Bánh mì | 2 | Nam/ | Từ $849 /tháng (Thêm các khoản thu nhập và lợi ích khác) |
| Commis Pastry Nhân viên phụ bếp – Bánh ngọt | 3 | Nam/ | Từ $849 /tháng (Thêm các khoản thu nhập và lợi ích khác) |
| Người điều hành nhà bếp Nhân viên vận hành khu bếp | 3 | Nam/ | Từ $667 /tháng (Thêm các khoản thu nhập và lợi ích khác) |
| Bếp phó điều hành Bếp phó điều hành | 3 | Nam/ | Từ $3.843 /tháng (Thêm các khoản thu nhập và lợi ích khác) |
| Đầu bếp bánh ngọt Đầu bếp – Bánh thân | 3 | Nam/ | Từ $2.330 /tháng (Thêm các khoản thu nhập và lợi ích khác) |
| Kỹ thuật viên ánh sáng Kỹ năng ánh sáng | 2 | Nam/ | Từ $2.067 /tháng (Thêm các khoản thu nhập và lợi ích khác) |
| Asia Demi Chef de Partie Tổ bếp (Bếp Á) | 3 | Nam/ | Từ $1.163 /tháng (Thêm các khoản thu nhập và lợi ích khác) |
| Đầu bếp phụ trách khu vực Châu Á Nhân viên phụ bếp (Bếp Á) | 3 | Nam/ | Từ $849 /tháng (Thêm các khoản thu nhập và lợi ích khác) |
| Trả lương cho đầu bếp nhà hàng đầu tiên Đầu bếp chính (Nhà hàng cao cấp) | 3 | Nam/ | Từ $1.500 /tháng (Thêm các khoản thu nhập và lợi ích khác) |
| Trả lương cho đầu bếp thứ 2 tại nhà hàng. Đầu bếp phụ (Nhà hàng cao cấp) | 3 | Nam/ | Từ $1.163 /tháng (Thêm các khoản thu nhập và lợi ích khác) |
| Commis Butcher Phụ bếp sơ qua thịt | 5 | Nam/ | Từ $849 /tháng (Thêm các khoản thu nhập và lợi ích khác) |
| Tiếp viên khoang hành khách Nhân viên tập trung khu công nghiệp | 5 | Nam/ | Từ $667 /tháng (Thêm các khoản thu nhập và lợi ích khác) |
| Tiếp viên hàng không Nhân viên phục vụ khu lao động | 5 | Nam/ | Từ $667 /tháng (Thêm các khoản thu nhập và lợi ích khác) |
| Người pha chế nhân viên pha | 5 | Nam/ | Từ $1.097 /tháng (Thêm các khoản thu nhập và lợi ích khác) |
| Barboy Nhân viên phụ kiện quầy bar | 3 | Nam/ | Từ $667 /tháng (Thêm các khoản thu nhập và lợi ích khác) |
TERMS AND CONDITIONS:
Điều kiện và điều khoản ứng tuyển
| Age Tuổi | 18 years old and above 18 tuổi trở lên | |
| Period of Contract Thời hạn hợp đồng | 8-10 months 8-10 tháng | |
| Probationary Period Thời gian thử việc | 90 days 90 ngày | |
| Working Days Ngày làm việc | Five (5) days (Mon-Fri) ordinary working day Năm (5) ngày (Thứ Hai-Thứ Sáu) ngày làm việc bình thường Two (2) days Sat & Sun under Guaranteed Overtime Hai (2) ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật được đảm bảo làm thêm giờ | |
| Working Hours GIờ làm việc | 72 hours per week including Guaranteed Overtime 72 giờ một tuần bao gồm cả giờ làm thêm được đảm bảo | |
| Food / Accommodation Phần ăn / Chỗ ở | Will be provided by the Principal Sẽ được cung cấp bởi Công ty chủ quản | |
| Passage Facilities Tiện nghi đi lại | Will be provided by the Principal Sẽ được cung cấp bởi Công ty chủ quản | |
| Medical Facilities Chăm sóc y tế | Will be provided by the Principal Sẽ được cung cấp bởi Công ty chủ quản | |
| Salaries Lương | As per scale (mentioned above) Theo thang điểm (đã đề cập ở trên) | |
| Insurance Coverage Bảo hiểm | As specified by Principal Terms & Conditions of Employment Theo các điều khoản và điều kiện lao động do chủ sử dụng lao động quy định | |
| Travel Expenses Chi phí đi lại | Airticket will be provided by the Principal Vé máy bay sẽ do chủ sử dụng lao động cung cấp | |
| Workmen Compensation Bồi thường cho người lao động | According to MLC 2006 Theo Công ước Lao động Hàng hải năm 2006 |


























