
| Vị trí | SL | Giới tính | Lương (USD) |
| Butler Quản gia | 2 | Nam/Nữ | Từ $1.074/tháng (Ngoài ra còn các khoản thu nhập và phúc lợi khác) |
| Cabin Steward/ess Nhân viên buồng phòng | 15 | Nam/Nữ | Từ $981/tháng (Ngoài ra còn các khoản thu nhập và phúc lợi khác) |
| Room Service Attendant Nhân viên phục vụ tại phòng | 1 | Nam/Nữ | Từ $691/tháng (Ngoài ra còn các khoản thu nhập và phúc lợi khác) |
| Housekeeping Steward/ess Nhân viên dọn phòng | 6 | Nam/Nữ | Từ $667/tháng (Ngoài ra còn các khoản thu nhập và phúc lợi khác) |
| Waiter/ess Nhân viên phục vụ | 15 | Nam/Nữ | Từ $1.097/tháng (Ngoài ra còn các khoản thu nhập và phúc lợi khác) |
| F&B Server Nhân viên phục vụ F&B | 15 | Nam/Nữ | Từ $667/tháng (Ngoài ra còn các khoản thu nhập và phúc lợi khác) |
| F&B Attendant Nhân viên hỗ trợ phục vụ F&B | 15 | Nam/Nữ | Từ $667/tháng (Ngoài ra còn các khoản thu nhập và phúc lợi khác) |
| Chef De Partie Tổ trưởng tổ bếp | 3 | Nam/Nữ | Từ $2.150/tháng (Ngoài ra còn các khoản thu nhập và phúc lợi khác) |
| Demi Chef De Partie Tổ phó tổ bếp | 3 | Nam/Nữ | Từ $1.163/tháng (Ngoài ra còn các khoản thu nhập và phúc lợi khác) |
| Commis De Cuisine Nhân viên phụ bếp | 10 | Nam/Nữ | Từ $849/tháng (Ngoài ra còn các khoản thu nhập và phúc lợi khác) |
| Commis Baker Nhân viên phụ bếp – Bánh mì | 2 | Nam/Nữ | Từ $849/tháng (Ngoài ra còn các khoản thu nhập và phúc lợi khác) |
| Commis Pastry Nhân viên phụ bếp – Bánh ngọt | 3 | Nam/Nữ | Từ $849/tháng (Ngoài ra còn các khoản thu nhập và phúc lợi khác) |
| Galley Operator Nhân viên vận hành khu bếp | 3 | Nam/Nữ | Từ $667/tháng (Ngoài ra còn các khoản thu nhập và phúc lợi khác) |
| Executive Sous Chef Bếp phó điều hành | 3 | Nam/Nữ | Từ $3.843/tháng (Ngoài ra còn các khoản thu nhập và phúc lợi khác) |
| Chef Pastry Đầu bếp – Bánh ngọt | 3 | Nam/Nữ | Từ $2.330/tháng (Ngoài ra còn các khoản thu nhập và phúc lợi khác) |
| Light Technician Kỹ thuật ánh sáng | 2 | Nam/Nữ | Từ $2.067/tháng (Ngoài ra còn các khoản thu nhập và phúc lợi khác) |
| Asia Demi Chef de Partie Tổ phó bếp (Bếp Á) | 3 | Nam/Nữ | Từ $1.163/tháng (Ngoài ra còn các khoản thu nhập và phúc lợi khác) |
| Asia Commis de Cuisine Nhân viên phụ bếp (Bếp Á) | 3 | Nam/Nữ | Từ $849/tháng (Ngoài ra còn các khoản thu nhập và phúc lợi khác) |
| Pay Restaurant 1st Cook Đầu bếp chính (Nhà hàng cao cấp) | 3 | Nam/Nữ | Từ $1.500/tháng (Ngoài ra còn các khoản thu nhập và phúc lợi khác) |
| Pay Restaurant 2nd Cook Đầu bếp phụ (Nhà hàng cao cấp) | 3 | Nam/Nữ | Từ $1.163/tháng (Ngoài ra còn các khoản thu nhập và phúc lợi khác) |
| Commis Butcher Phụ bếp sơ chế thịt | 5 | Nam/Nữ | Từ $849/tháng (Ngoài ra còn các khoản thu nhập và phúc lợi khác) |
| Crew Cabin Steward Nhân viên buồng phòng khu thuyền viên | 5 | Nam/Nữ | Từ $667/tháng (Ngoài ra còn các khoản thu nhập và phúc lợi khác) |
| Crew Steward Nhân viên phục vụ khu thuyền viên | 5 | Nam/Nữ | Từ $667/tháng (Ngoài ra còn các khoản thu nhập và phúc lợi khác) |
| Bartender Nhân viên pha chế | 5 | Nam/Nữ | Từ $1.097/tháng (Ngoài ra còn các khoản thu nhập và phúc lợi khác) |
| Barboy Nhân viên phụ quầy bar | 3 | Nam/Nữ | Từ $667/tháng (Ngoài ra còn các khoản thu nhập và phúc lợi khác) |
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY
TERMS AND CONDITIONS:
Điều kiện và điều khoản ứng tuyển
| Age Tuổi | 18 years old and above 18 tuổi trở lên | |
| Period of Contract Thời hạn hợp đồng | 8-10 months 8-10 tháng | |
| Probationary Period Thời gian thử việc | 90 days 90 ngày | |
| Working Days Ngày làm việc | Five (5) days (Mon-Fri) ordinary working day Năm (5) ngày (Thứ Hai-Thứ Sáu) ngày làm việc bình thường Two (2) days Sat & Sun under Guaranteed Overtime Hai (2) ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật được đảm bảo làm thêm giờ | |
| Working Hours GIờ làm việc | 72 hours per week including Guaranteed Overtime 72 giờ một tuần bao gồm cả giờ làm thêm được đảm bảo | |
| Food / Accommodation Phần ăn / Chỗ ở | Will be provided by the Principal Sẽ được cung cấp bởi Công ty chủ quản | |
| Passage Facilities Tiện nghi đi lại | Will be provided by the Principal Sẽ được cung cấp bởi Công ty chủ quản | |
| Medical Facilities Chăm sóc y tế | Will be provided by the Principal Sẽ được cung cấp bởi Công ty chủ quản | |
| Salaries Lương | As per scale (mentioned above) Theo thang điểm (đã đề cập ở trên) | |
| Insurance Coverage Bảo hiểm | As specified by Principal Terms & Conditions of Employment Theo các điều khoản và điều kiện lao động do chủ sử dụng lao động quy định | |
| Travel Expenses Chi phí đi lại | Airticket will be provided by the Principal Vé máy bay sẽ do chủ sử dụng lao động cung cấp | |
| Workmen Compensation Bồi thường cho người lao động | According to MLC 2006 Theo Công ước Lao động Hàng hải năm 2006 |


























